WYSZUKIWARKA

OFERTY PRACY



SUBSKRYPCJA
Aby otrzymywać informację o nowych ofertach pracy oraz nowościach podaj swój adres e-mail

dodaj usuń

Chcę otrzymywać:
aktualności
oferty pracy




 



Licznik odwiedzin:
1708611

wybierz czcionkę:

STATYSTYKA >> STRUKTURA BEZROBOCIA - STAN NA DZIEŃ 30.06.2010
1.1.  Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu mies. sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ogółem (w. 02+04) 1 387 207 168 66 2465 1432 628 306
z tego osoby poprzednio pracujące 2 304 151 159 60 2137 1203 628 306
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 3 0 0 0 0 4 1 1 0
dotychczas niepracujące 4 83 56 9 6 328 229 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 5 191 119 85 40 1327 789 324 150
         w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 1 1 0 14 5 3 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 7 76 51 9 5 119 81 6 5
Cudzoziemcy  8 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  9 374 203 145 59 2167 1243 505 218
z wiersza 09 do 25 roku życia  10 156 103 44 23 689 421 93 50
które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia  11 24 19 6 3 33 20 3 2
długotrwale bezrobotne  12 78 51 34 19 661 468 3 2
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  13 X 10 X 3 X 159 X 7
powyżej 50 roku życia  14 35 14 29 4 432 165 183 62
bez kwalifikacji zawodowych  15 59 35 18 7 407 272 71 37
bez doświadczenia zawodowego 16 108 74 17 10 440 310 1 0
bez  wykształcenia średniego 17 180 78 106 32 1359 687 379 148
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 18 16 15 9 4 178 161 25 21
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia  19 8 0 5 0 38 1 5 0
niepełnosprawni  20 25 9 17 4 236 107 70 27
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego









Informację wytworzył/-a:
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07