WYSZUKIWARKA

OFERTY PRACY



SUBSKRYPCJA
Aby otrzymywać informację o nowych ofertach pracy oraz nowościach podaj swój adres e-mail

dodaj usuń

Chcę otrzymywać:
aktualności
oferty pracy




 



Licznik odwiedzin:
1708608

wybierz czcionkę:

STATYSTYKA >> BILANS BEZROBOCIA - WYBRANE KATEGORIE 31.12.2009
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy











Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 55 708 413 420 170 572 422
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 55+56) 56 186 117 69 20 82 55
z tego po raz pierwszy 57 46 22 7 2 X X
po raz kolejny (od 1990 r.) 58 140 95 62 18 82 55
z wiersza 48 po pracach interwencyjnych 59 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 60 0 0 2 0 1 0
po stażu 61 92 73 6 3 14 11
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy 62 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 63 4 0 8 2 5 2
po pracach społecznie użytecznych 64 1 1 4 2 5 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 64+ 73 do 83) 65 136 79 32 12 54 42
z tego z przyczyn podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 65+67) 66 95 61 8 3 16 11
z tego niesubsydiowanej 67 83 56 6 3 13 9
w tym pracy sezonowej 68 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej (w. 68 do 72) 69 12 5 2 0 3 2
z tego prac interwencyjnych 70 1 1 0 0 1 1
robót publicznych 71 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 72 2 0 2 0 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 73 9 4 0 0 1 0
inne 74 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 75 4 0 4 2 3 2
rozpoczęcia stażu 76 3 3 0 0 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 77 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 78 0 0 0 0 0 0



























































































Informację wytworzył/-a:
Data wytworzenia informacji: 2010-10-08