WYSZUKIWARKA

OFERTY PRACY



SUBSKRYPCJA
Aby otrzymywać informację o nowych ofertach pracy oraz nowościach podaj swój adres e-mail

dodaj usuń

Chcę otrzymywać:
aktualności
oferty pracy




 



Licznik odwiedzin:
1708608

wybierz czcionkę:

STATYSTYKA >> BILANS BEZROBOCIA - STAN NA DZIEŃ 30.06.2010
1.2.  Bilans bezrobotnych 






Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Z ogółem zamieszkali na wsi Z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 22 2581 1425 1382 781 638 292
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) 23 387 207 191 119 109 53
z tego po raz pierwszy 24 131 77 64 44 29 12
po raz kolejny  25 256 130 127 75 80 41
z wiersza 23 po pracach interwencyjnych 26 1 1 0 0 0 0
po robotach publicznych 27 0 0 0 0 0 0
po stażu 28 14 11 6 5 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 29 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 30 39 8 15 5 11 2
po pracach społecznie użytecznych 31 5 5 1 1

po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 32 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55)  33 503 200 246 111

z tego z przyczyn podjęcia pracy w miesiącu  sprawozdawczym (w. 35+37) 34 168 66 85 40

z tego niesubsydiowanej  35 149 60 77 35

w tym pracy sezonowej 36 0 0 0 0

subsydiowanej (w. 38+39 do 42) 37 19 6 8 5

z tego prac interwencyjnych  38 10 3 3 2

robót publicznych  39 2 0 0 0

podjęcia działalności gospodarczej  40 2 1 2 1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 41 5 2 3 2

inne 42 0 0 0 0

rozpoczęcia szkolenia  43 62 9 27 6

rozpoczęcia stażu  44 40 28 25 19

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 45 0 0 0 0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej  46 3 1 2 1

rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 47 0 0




Informację wytworzył/-a:
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07